| Heizwerk Gemeinde Grassau | ||
|---|---|---|
| Eigentümer | Wärmeversorgung Grassau KU AöR | |
| Ansprechpartner | Hr. Michael Haslinger, 08641 - 4008 51, michael.haslinger@grassau.de | |
| Inbetriebnahme | 2010 | |
| Installierte Leistung | Kessel Agroforst | 7.000,00 kW 1.150,00 kW |
| Jährliche Wärmmenge | 25.739.69,00 kWh | |
| Einsparung CO2 pro Jahr | 6.846.759,40 kg | |


| Heizwerk Gemeinde Grabenstätt | ||
|---|---|---|
| Eigentümer | Wärmeversorgung Grabenstätt-Süd KU | |
| Ansprechpartner | Hr. Thomas Dürrbeck, 08661 - 9887 19, thomas.duerrbeck@grabenstaett.de | |
| Inbetriebnahme | 2012 | |
| Installierte Leistung | Kessel Fröhlich | 800,00 kW |
| Jährliche Wärmmenge | 2.544.506,00 kWh | |
| Einsparung CO2 pro Jahr | 676.838,60 kg | |
| Heizwerk Gemeinde Rimsting | ||
|---|---|---|
| Eigentümer | Wärmeversorgung Rimsting KU | |
| Ansprechpartner | Hr. Hans-Peter Jakobi, 08051 - 6876 15, bauamt@rimsting.de | |
| Inbetriebnahme | 2015 | |
| Installierte Leistung | Kessel Fröhlich | 500,00 kW |
| Jährliche Wärmmenge | 1.541.650,00 kWh | |
| Einsparung CO2 pro Jahr | 410.078,90 kg | |


| Heizwerk Gemeinde Prien | ||
|---|---|---|
| Eigentümer | Marktgemeinde Prien am Chiemsee | |
| Ansprechpartner | Hr. Tobias Kollmannsberger, 08051 - 606 36, tobias.kollmannsberger@prien.de | |
| Inbetriebnahme | 2022 | |
| Installierte Leistung | Kessel Urbas | 1.200,00 kW |
| Jährliche Wärmmenge | 2.888.806,00 kWh | |
| Einsparung CO2 pro Jahr | 768.422,40 kg | |